+48 730 230 317 kingway
KINGWAY JINMA 254E 4WD.
Model | JM-254E | |
Typ napędu | 4WD | |
Wymiary dł/szer/wys (mm) | 3360x1500x2450 | |
Rozstaw kół (mm) | Przód 1050 Tył 1200 | |
Rozstaw osi (mm) | 1755 | |
Prześwit (mm) | 320 | |
Znamionowa siła pociągowa (N) | 5980 | |
Masa konstrukcyjna (kg) | 1527 | |
Min. Promień skrętu (m) | 3 | |
Zakres prędkości (km/h) (bieg pełzający wył.) | Przód 1.77/2.70/4.23/5.83/8.18/12.46/19.56/26.96
Tył 2.33/11.25 |
|
Zakres prędkości (km/h) (bieg pełzający wł.) | Przód 0.33/0.50/0.79/1.09/1.53/2.32/3.65/5.03
Tył 0.43/2.10 |
Model | KM385BT | |
Typ | rzędowy, chłodzony wodą, 4 suwy | |
Moc znamionowa (kW / KM) | 18.4/25 | |
Prędkość znamionowa (obr./min) | 2350 | |
Średnica cylindra × skok (mm) | 85×90 | |
Całkowita pojemność (L) | 1,53 | |
Sprzęgło | 9-calowe podwójne sprzęgło |
Skrzynia biegów | (4+1)×2 |
Napęd główny | Dwie przekładnie stożkowe |
Mechanizm różnicowy | Dwie przekładnie planetarne |
Blokada mechanizmu różnicowego | Blokada szczęki |
Przekładnia końcowa | Pojedyncze koło zębate |
Opona | Przód 6.00-16 Tył 9.5-24 |
Przekładnia kierownicza | Hydrauliczny układ kierowniczy |
Hamulce | Tarczowe |
Układ hydrauliczny | Udźwig na 610mm za punktem podnoszenia (N) |
Wał P.T.O. | |
3-punktowe zawieszenie | 4200 |
Prędkość obrotowa (rpm) | Kategoria I |
Rozmiar wielowypustu | 540/1000 |
Opcjonalnie | Opona 26×7.5-12 / 11.2-20 |
ul. Rzeźnicza 4
59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
poniedziałek-piątek: 8:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
niedziela: zamknięte
+48 730 230 317