+48 730 230 317 kingway
Model CPCD20 to sprzęt, który znajdzie zastosowanie w takich branżach jak logistyka, budownictwo czy przemysł. Maszyny z silnikiem spalinowym pozwalają wykonywać zadania szybko i wydajnie. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Wózki widłowe produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.
Model | CPCD20 | ||
Kabina | BRAK | ||
Udźwig | kg | 2000 | |
Obsługa | fotel | ||
Długość wideł | mm | 1220 | |
Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |
Waga całkowita | kg | 3900 | |
Opony | dętkowe | ||
Rozmiar przednich opon | 7.00-12-12PR | ||
Rozmiar tylnych opon | 6.00-9-10PR | ||
Liczba kół (przód/tył) | 2/2 | ||
Pochylenie masztu (przód/tył) | ° | 6/12 | |
Długość łącznie z grzbietem wideł | 2620 | ||
Szerokość całkowita (pojedyncza opona) | mm | 1156 | |
Wysokość oparcia | mm | 1000 | |
Wysokość podnoszenia | mm | 3500 | |
Wysokość osłony górnej/kabiny | mm | 2130 | |
Wysokość masztu | mm | 2300 | |
Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem | mm | 125 | |
Min. szerokość skrętu pod kątem prostym z paletą 1000*1200 mm na widłach | mm | 2120 | |
Min. szerokość układania pod kątem prostym z paletą 1000*1200 mm na widłach | mm | 3900 | |
Min. promień skrętu | mm | 2410 | |
Prędkość jazdy z/bez ładunku | km/h | 0~20 | |
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 450/550 | |
Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku | mm/s | 450/430 | |
Maks. zdolność pokonywania wzniesień | % | 20 | |
Hamulec roboczy | hydrauliczny | ||
Producent silnika | XINCHAI C490BPG | ||
Pojemność baku | L | 80 | |
Ciśnienie robocze osprzętu | MPa | 18 |
ul. Rzeźnicza 4
59-300 Lubin
woj.dolnośląskie
poniedziałek-piątek: 8:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
niedziela: zamknięte
+48 730 230 317